| 5
februari
2012 - koopzondag : |
| datum | activiteit | thema |
| 5 februari 2012 | koopzondag | |
| 4 maart 2012 | koopzondag | |
| 1 april 2012 | koopzondag | |
| 6 mei 2012 | koopzondag | |
| 3 juni 2012 | koopzondag | |
| 10 juni 2012 | koopzondag ProefMei | |
| 1 juli 2012 | koopzondag | |
| 5 augustus 2012 | koopzondag | |
| 2 september 2012 | koopzondag | |
| 7 oktober 2012 | koopzondag | |
| 4 november 2012 | koopzondag | |
| 25 november 2012 | koopzondag | |
| 2 december 2012 | koopzondag | |
| 16 december 2012 | koopzondag | |
| 23 december 2012 | koopzondag |
STERCK steekt veel energie in het onder de aandacht brengen van deze evenementen en zorgt ervoor dat de evenementen maandelijks bij 270.000 huishoudens in de regio Bergen op Zoom en Noord-België in the picture staan. Dit gebeurt door middel van redactionele artikelen in diverse kranten en magazines, advertenties en radiospots. De eigen leden blijven op de hoogte van de activiteiten door middel van publicaties op de website en nieuwsbrieven. Natuurlijk maken de straatvertegenwoordigers en de bestuursleden regelmatig een rondje door de stad.







